Asignaciones Familiares: Montos vigentes desde Septiembre 2022
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 316.731 | $ 9.875 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 316.731 | $ 14.788 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $ 316.731 | $ 59.058 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 131.208 | $ 8.471 | $ 8.471 | $ 18.270 | $ 16.921 | $ 18.270 |
IGF entre $ 131.208,01 y $ 192.432 | $ 5.713 | $ 7.547 | $ 11.306 | $ 15.034 | $ 15.034 |
IGF entre $ 192.432,01 y $ 222.170 | $ 3.454 | $ 6.801 | $ 10.208 | $ 13.586 | $ 13.586 |
IGF entre $ 222.170,01 y $ 316.731 | $ 1.780 | $ 3.485 | $ 5.217 | $ 6.903 | $ 6.903 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 131.208 | $ 10.126 | $ 10.126 | $ 19.925 | $ 18.576 | $ 19.925 |
IGF entre $ 131.208,01 y $ 192.432 | $ 6.830 | $ 8.664 | $ 12.423 | $ 16.151 | $ 16.151 |
IGF entre $ 192.432,01 y $ 222.170 | $ 3.454 | $ 6.801 | $ 10.208 | $ 13.586 | $ 13.586 |
IGF entre $ 222.170,01 y $ 316.731 | $ 1.780 | $ 3.485 | $ 5.217 | $ 6.903 | $ 6.903 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $ 131.208 | $ 29.245 | $ 29.245 | $ 43.001 | $ 56.768 | $ 56.768 |
IGF entre $ 131.208,01 y $ 192.432 | $ 20.633 | $ 27.730 | $ 41.001 | $ 54.279 | $ 54.279 |
IGF desde $ 192.432,01 | $ 12.317 | $ 25.623 | $ 38.404 | $ 51.192 | $ 51.192 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.
Fuente: argentina.gob.ar